﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ScanCube &#187; taux d&rsquo;ouverture</title>
	<atom:link href="http://www.scancube.fr/blog/tag/taux-douverture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scancube.fr/blog</link>
	<description>Solution photo produit pour le e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 10:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Augmentez vos taux de retour d’emailing en utilisant les photos 3D au format Gif</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/16/augmentez-vos-taux-de-retour-d%e2%80%99emailing-en-utilisant-les-photos-3d-au-format-gif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augmentez-vos-taux-de-retour-d%25e2%2580%2599emailing-en-utilisant-les-photos-3d-au-format-gif</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/16/augmentez-vos-taux-de-retour-d%e2%80%99emailing-en-utilisant-les-photos-3d-au-format-gif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claire-Anne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[photo 3D]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur le site]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[studio photo]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'ouverture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emailing  constitue un moyen peu coûteux de fidéliser vos clients et de les informer des dernières nouveautés de votre boutique en ligne. Dans la masse, un peu d’interactivité ne fait jamais de mal ! Mais ! vos prospects &#38; clients sont souvent équipés d’un logiciel de messagerie ne permettant pas de lire les photos 3D en format Flash]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/16/augmentez-vos-taux-de-retour-d%e2%80%99emailing-en-utilisant-les-photos-3d-au-format-gif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
