﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ScanCube &#187; photo produit</title>
	<atom:link href="http://www.scancube.fr/blog/tag/photo-produit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scancube.fr/blog</link>
	<description>Solution photo produit pour le e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 10:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ScanCube vous donne rendez-vous les 24 &amp; 25 janvier</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2012/01/18/scancube-vous-donne-rendez-vous-les-24-25-janvier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scancube-vous-donne-rendez-vous-les-24-25-janvier</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2012/01/18/scancube-vous-donne-rendez-vous-les-24-25-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claire-Anne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[animation 360]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[packshot]]></category>
		<category><![CDATA[photo produit]]></category>
		<category><![CDATA[salon e-marketing 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[solution photo]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie multi-canal]]></category>
		<category><![CDATA[studio photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ScanCube vous donne rendez-vous les 24 &#38; 25 janvier 2012 au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot  pour vous présenter sa solution innovante de mini studios photo connectés ScanCube, seule solution de studio photo conçue et fabriquée en France, est la réponse à vos besoins de visuels &#38; d&#8217;animations produit. Démarquez-vous grâce à une]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2012/01/18/scancube-vous-donne-rendez-vous-les-24-25-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’identification de vos photos pour sortir du lot !</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/14/l%e2%80%99identification-de-vos-photos-pour-sortir-du-lot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599identification-de-vos-photos-pour-sortir-du-lot</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/14/l%e2%80%99identification-de-vos-photos-pour-sortir-du-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claire-Anne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[packshot]]></category>
		<category><![CDATA[photo produit]]></category>
		<category><![CDATA[référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[En plus de la qualité, le nom des images a un impact sur le référencement naturel de votre site e-commerce  (du moins pour la recherche des images). En effet, en plus du texte qui se trouve autour de l’image, les moteurs de recherche prennent en compte aussi leur nom de fichier. Le nom d’une photo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/14/l%e2%80%99identification-de-vos-photos-pour-sortir-du-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettez tout à plat avec ScanCube</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2011/11/03/mettez-tout-a-plat-avec-scancube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mettez-tout-a-plat-avec-scancube</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2011/11/03/mettez-tout-a-plat-avec-scancube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claire-Anne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Easy-ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[fiche produit]]></category>
		<category><![CDATA[photo produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Vos images ne tiennent pas debout?  Rectifiez le tir en photographiant du dessus. Certains objets ne peuvent se présenter que disposés au sol, ou sur un support qui risquerait de gâcher la présentation du produit&#8230; ScanCube innove en proposant un accessoire vous permettant la prise de vue en plongée verticale. Désormais, bijoux, vêtements, documents, packaging souples,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2011/11/03/mettez-tout-a-plat-avec-scancube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre ses produits en avant avec ScanCube</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2011/11/03/la-dimension-produit-avec-scancube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-dimension-produit-avec-scancube</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2011/11/03/la-dimension-produit-avec-scancube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin516]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[animation 360°]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[photo produit]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scancube.fr/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes e-commerçants et vos produits ont tout à gagner à être plus visibles sur le net. Misez sur vos spécificités produits Techniques, esthétiques, originaux.. vos produits ont des qualités visuelles indéniables. Pour faire revivre l&#8217;expérience magasin, jouez la carte visuelle en mettant l&#8217;accent sur les détails clefs de vos produits : couleur, textiles, détails]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2011/11/03/la-dimension-produit-avec-scancube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
