﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ScanCube &#187; Macro</title>
	<atom:link href="http://www.scancube.fr/blog/tag/macro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scancube.fr/blog</link>
	<description>Solution photo produit pour le e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 10:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>L’effet papillon du macro</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2014/04/14/leffet-papillon-du-macro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leffet-papillon-du-macro</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2014/04/14/leffet-papillon-du-macro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin56]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation photo]]></category>
		<category><![CDATA[Gledhill]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[stacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Il n’existe pas plus délicat et coloré que les ailes d&#8217;un papillon. Il suffit d’observer la créature à l’œil nu pour s’en convaincre. Mais que dire alors d’une vue macro de leurs si fragiles petites ailes ?  Biochimiste et photographe, Linden Gledhill a créé une incroyable série de photos de gros plans extrêmes d&#8217;ailes de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2014/04/14/leffet-papillon-du-macro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
