﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ScanCube &#187; florajet</title>
	<atom:link href="http://www.scancube.fr/blog/tag/florajet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scancube.fr/blog</link>
	<description>Solution photo produit pour le e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 10:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Les fleuristes en ligne profitent de la St Valentin, le cas de &#171;&#160;Florajet&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/14/florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/14/florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[animation 360]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[fleuriste]]></category>
		<category><![CDATA[florajet]]></category>
		<category><![CDATA[philippe lefrancq]]></category>
		<category><![CDATA[saint valentin]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[La Saint Valentin, une aubaine pour les fleuristes La Saint Valentin représente 40% du chiffre d’affaires des fleuristes d’après une enquête bons-de-reduction.com. Pourtant, force est de constater que la crise a poussé ces messieurs à dépenser moins d’argent en brassées de fleurs. D’après une étude TNS Sofres pour Val’hor et FranceAgriMer, les ventes de végétaux d’intérieur ont]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/14/florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
