﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ScanCube &#187; ecommerce</title>
	<atom:link href="http://www.scancube.fr/blog/tag/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scancube.fr/blog</link>
	<description>Solution photo produit pour le e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 10:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Noël 2012 : dernière ligne droite pour les e-commerçants</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2012/11/21/noel-2012-ecommerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noel-2012-ecommerce</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2012/11/21/noel-2012-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 13:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooster]]></category>
		<category><![CDATA[Noël 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Noël est une période cruciale pour les sites e-commerce. De nombreux acheteurs se tournent vers internet pour profiter de prix discount avant les fêtes de fin d’année. Les sites e-commerce doivent en outre répondre à la demande de divers profils de  shoppers : du shopper prudent qui anticipe les bonnes affaires en achetant ses cadeaux sur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2012/11/21/noel-2012-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScanCube répond aux résolutions 2012 des e-commerçants</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2012/01/02/resolutions-2012-ecommerc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resolutions-2012-ecommerc</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2012/01/02/resolutions-2012-ecommerc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claire-Anne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[économie logistique]]></category>
		<category><![CDATA[gain de temps]]></category>
		<category><![CDATA[lisibilité]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel photo]]></category>
		<category><![CDATA[matériel photo]]></category>
		<category><![CDATA[multi-usage]]></category>
		<category><![CDATA[packshot]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité à court terme]]></category>
		<category><![CDATA[résolution]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[studio photo]]></category>
		<category><![CDATA[transformation achat]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Déjà 2012 ! Quelles résolutions dois-je prendre pour développer la visibilité de ma boutique en ligne sans créer de sur-coût ? Réduire mes coûts de photo &#38; mes besoins logistique j&#8217;arrêterai de faire appel à un photographe et opterai pour un mini studio photo en interne. Enfin un investissement longue durée. Je vais pouvoir réaliser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2012/01/02/resolutions-2012-ecommerc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentez vos taux de retour d’emailing en utilisant les photos 3D au format Gif</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/16/augmentez-vos-taux-de-retour-d%e2%80%99emailing-en-utilisant-les-photos-3d-au-format-gif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augmentez-vos-taux-de-retour-d%25e2%2580%2599emailing-en-utilisant-les-photos-3d-au-format-gif</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/16/augmentez-vos-taux-de-retour-d%e2%80%99emailing-en-utilisant-les-photos-3d-au-format-gif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claire-Anne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[photo 3D]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur le site]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[studio photo]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'ouverture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emailing  constitue un moyen peu coûteux de fidéliser vos clients et de les informer des dernières nouveautés de votre boutique en ligne. Dans la masse, un peu d’interactivité ne fait jamais de mal ! Mais ! vos prospects &#38; clients sont souvent équipés d’un logiciel de messagerie ne permettant pas de lire les photos 3D en format Flash]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/16/augmentez-vos-taux-de-retour-d%e2%80%99emailing-en-utilisant-les-photos-3d-au-format-gif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’identification de vos photos pour sortir du lot !</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/14/l%e2%80%99identification-de-vos-photos-pour-sortir-du-lot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599identification-de-vos-photos-pour-sortir-du-lot</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/14/l%e2%80%99identification-de-vos-photos-pour-sortir-du-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claire-Anne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[packshot]]></category>
		<category><![CDATA[photo produit]]></category>
		<category><![CDATA[référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[En plus de la qualité, le nom des images a un impact sur le référencement naturel de votre site e-commerce  (du moins pour la recherche des images). En effet, en plus du texte qui se trouve autour de l’image, les moteurs de recherche prennent en compte aussi leur nom de fichier. Le nom d’une photo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2011/12/14/l%e2%80%99identification-de-vos-photos-pour-sortir-du-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
