﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ScanCube</title>
	<atom:link href="http://www.scancube.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scancube.fr/blog</link>
	<description>Solution photo produit pour le e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 10:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>L’effet papillon du macro</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2014/04/14/leffet-papillon-du-macro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leffet-papillon-du-macro</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2014/04/14/leffet-papillon-du-macro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin56]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation photo]]></category>
		<category><![CDATA[Gledhill]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[stacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Il n’existe pas plus délicat et coloré que les ailes d&#8217;un papillon. Il suffit d’observer la créature à l’œil nu pour s’en convaincre. Mais que dire alors d’une vue macro de leurs si fragiles petites ailes ?  Biochimiste et photographe, Linden Gledhill a créé une incroyable série de photos de gros plans extrêmes d&#8217;ailes de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2014/04/14/leffet-papillon-du-macro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français préparent leurs courses en ligne</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2014/04/07/1315/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1315</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2014/04/07/1315/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin56]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[appli]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Source: ScanCube Si l’on compte le nombre de français faisant leurs courses en ligne (21% des internautes en 2013), on réalise qu’Internet et le monde numérique ne cessent de prendre de l’importance dans cet aspect de notre vie quotidienne. L’agence DigitasLBI révèle que 92% des Français équipés d’Internet se renseignent avant de sortir faire leurs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2014/04/07/1315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce : valoriser ses photos de produits sur Pinterest (2/2)</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2013/10/17/e-commerce-valoriser-ses-photos-de-produits-sur-pinterest-22/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-commerce-valoriser-ses-photos-de-produits-sur-pinterest-22</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2013/10/17/e-commerce-valoriser-ses-photos-de-produits-sur-pinterest-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin56]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[photos produits]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Second volet de notre duo d&#8217;articles sur la valorisation des photos de produits sur Pinterest. Les e-commerçants souhaitant convertir leur &#171;&#160;présence visuelle&#160;&#187; en ventes apprécieront les quelques conseils que la rédaction du blog ScanCube est allée glaner sur le web. Suite et fin donc de ce sujet centré sur le réseau social qui monte, qui]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2013/10/17/e-commerce-valoriser-ses-photos-de-produits-sur-pinterest-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce : valoriser ses photos de produits sur Pinterest (1/2)</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2013/10/15/e-commerce-valoriser-ses-photos-de-produits-sur-pinterest-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-commerce-valoriser-ses-photos-de-produits-sur-pinterest-12</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2013/10/15/e-commerce-valoriser-ses-photos-de-produits-sur-pinterest-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 11:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin56]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[photos produits]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pinterest ne connaît pas la crise. Plus suivi que jamais, le réseau social basé sur l&#8217;image séduit le secteur du e-commerce qui y voit un tremplin pour développer ses ventes. Toujours en veille sur les leviers de la stratégie visuelle en ligne, nous vous proposons, en deux temps, de mieux comprendre comment valoriser vos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2013/10/15/e-commerce-valoriser-ses-photos-de-produits-sur-pinterest-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
