﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ScanCube &#187; Communication visuelle</title>
	<atom:link href="http://www.scancube.fr/blog/categories/communiques-de-presse/communication-visuelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scancube.fr/blog</link>
	<description>Solution photo produit pour le e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 10:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Les fleuristes en ligne profitent de la St Valentin, le cas de &#171;&#160;Florajet&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/14/florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/14/florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[animation 360]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[fleuriste]]></category>
		<category><![CDATA[florajet]]></category>
		<category><![CDATA[philippe lefrancq]]></category>
		<category><![CDATA[saint valentin]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[La Saint Valentin, une aubaine pour les fleuristes La Saint Valentin représente 40% du chiffre d’affaires des fleuristes d’après une enquête bons-de-reduction.com. Pourtant, force est de constater que la crise a poussé ces messieurs à dépenser moins d’argent en brassées de fleurs. D’après une étude TNS Sofres pour Val’hor et FranceAgriMer, les ventes de végétaux d’intérieur ont]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/14/florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon e-marketing 2013 en vidéo</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/05/salon-e-marketing-2013-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-e-marketing-2013-video</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/05/salon-e-marketing-2013-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animation 360]]></category>
		<category><![CDATA[photo packshot]]></category>
		<category><![CDATA[salon e-marketing 2013]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe ScanCube s’est rendue pour la 4e année consécutive sur le salon e-marketing 2013 les 29 et 30 janvier au Palais des Congrès à Paris. Nous étions sur le stand E28 au deuxième niveau pour vous présenter notre gamme de caissons photo ScanCube et répondre à toutes vos questions. Nos drôles de boîtes à lumière ont encore une fois]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/05/salon-e-marketing-2013-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photographes, utilisez Facebook pour promouvoir votre activité</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2013/01/31/photographes-utilisez-facebook-pour-promouvoir-votre-activite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photographes-utilisez-facebook-pour-promouvoir-votre-activite</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2013/01/31/photographes-utilisez-facebook-pour-promouvoir-votre-activite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Patterson]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshelter]]></category>
		<category><![CDATA[Picture marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Comment Facebook peut booster votre notoriété Certains photographes redoutent de partager leurs photos sur les réseaux sociaux, craignant de voir leur copyright violé et leurs photos librement partagées sans accord préalable de leur part. Ils passent pourtant à côté d’un formidable levier de trafic pour leur site professionnel et manquent l’effet boule de neige que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2013/01/31/photographes-utilisez-facebook-pour-promouvoir-votre-activite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zones chaudes et zones froides d&#8217;une fiche produit</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2013/01/21/fiche-produit-zones-chaudes-et-zones-froides/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiche-produit-zones-chaudes-et-zones-froides</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2013/01/21/fiche-produit-zones-chaudes-et-zones-froides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 15:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[animations 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Gaillat]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[fiche produit]]></category>
		<category><![CDATA[photos 360°]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo 360° HD]]></category>
		<category><![CDATA[zone chaude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez peut-être déjà lu l’excellent article de Benoit Gaillat La fiche produit parfaite en e-commerce paru le 18 janvier 2013 sur le blog www.info-ecommerce.fr. Voici quelques compléments d’information sur les éléments incontournables d’une fiche produit réussie. Du merchandising au e-merchandising : la rentabilité au pixel carré Sur un site e-commerce, le taux de conversion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2013/01/21/fiche-produit-zones-chaudes-et-zones-froides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
