﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ScanCube &#187; Clients ScanCube</title>
	<atom:link href="http://www.scancube.fr/blog/categories/clients-scancube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scancube.fr/blog</link>
	<description>Solution photo produit pour le e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 10:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Une autre application de l&#8217;imagerie 360°</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/25/photo-360-losc-football/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photo-360-losc-football</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/25/photo-360-losc-football/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 09:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[animation 360]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[images 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Losc]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez tous l’animation 360° dans le contexte d’une boutique en ligne qui présente ses produits de manière interactive afin d’engager le consommateur. L’animation 360° possède de nombreux atouts pour dynamiser un site marchand, elle permet en effet de : -       Donner une image moderne et dynamique de la marque -       Mettre en valeur les produits]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/25/photo-360-losc-football/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fleuristes en ligne profitent de la St Valentin, le cas de &#171;&#160;Florajet&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/14/florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/14/florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Communication visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[animation 360]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[fleuriste]]></category>
		<category><![CDATA[florajet]]></category>
		<category><![CDATA[philippe lefrancq]]></category>
		<category><![CDATA[saint valentin]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[La Saint Valentin, une aubaine pour les fleuristes La Saint Valentin représente 40% du chiffre d’affaires des fleuristes d’après une enquête bons-de-reduction.com. Pourtant, force est de constater que la crise a poussé ces messieurs à dépenser moins d’argent en brassées de fleurs. D’après une étude TNS Sofres pour Val’hor et FranceAgriMer, les ventes de végétaux d’intérieur ont]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2013/02/14/florajet-les-fleuristes-en-ligne-profitent-de-la-saint-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyWebShop, la revanche de la start-up bordelaise</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2012/12/11/mywebshop-cas-client-scancube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mywebshop-cas-client-scancube</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2012/12/11/mywebshop-cas-client-scancube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[animation 360]]></category>
		<category><![CDATA[animations 360°]]></category>
		<category><![CDATA[pack shots]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[ScanCube compte parmi ses clients l’agence web MyWebShop.org créée en 2010 à l’initiative de ses deux jeunes fondateurs Alexandre Pieraerts et Fabien Pelissier. Aujourd’hui, MyWebShop regroupe 3 agences webmarketing dans le Sud-ouest. Pourtant, les débuts de la start-up bordelaise sont loin d’être de tout repos. Lors de son lancement, MyWebShop rencontre en effet quelques difficultés à convaincre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2012/12/11/mywebshop-cas-client-scancube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eden Shoes.fr choisit l’animation 360° ScanCube</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2012/11/15/eden-shoes-animation-360/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eden-shoes-animation-360</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2012/11/15/eden-shoes-animation-360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 18:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[animation 360]]></category>
		<category><![CDATA[Easy-ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[packshots chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[photos packshots]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Eden est un réseau de 35 magasins spécialisés dans la vente de chaussures pour femme implantés sur tout le territoire français et même à l’étranger. En mai 2012, Eden décide pourtant de se lancer sur internet avec un site e-commerce. L&#8217;idée est de permettre à sa clientèle d&#8217;avoir accès aux produits 24h/24 et 7j/7. La]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2012/11/15/eden-shoes-animation-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
