﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ScanCube &#187; Accessoires ScanCube</title>
	<atom:link href="http://www.scancube.fr/blog/categories/accessoires-scancube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scancube.fr/blog</link>
	<description>Solution photo produit pour le e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 10:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Accessoires ScanCube (suite et fin) : la prise de vue verticale</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2012/12/19/packshot-macro-topshot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=packshot-macro-topshot</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2012/12/19/packshot-macro-topshot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 16:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Topshot - Prise de vue verticale]]></category>
		<category><![CDATA[Easy-ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[packshot]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[topshot U1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, voici le dernier article de la série « Les accessoires ScanCube » sur notre blog. Découvrez l’accessoire de prise de vue du dessus Topshot U1, anciennement référencé chez ScanCube en tant qu’accessoire pour pose APN (appareil photo numérique). Il est préconisé pour la prise de vue de produits plats comme par exemple les chemises, assiettes, livres, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2012/12/19/packshot-macro-topshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessoires ScanCube : la suspension à fil nylon</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2012/12/06/suspension-fil-nylon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suspension-fil-nylon</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2012/12/06/suspension-fil-nylon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 17:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Suspension fil nylon]]></category>
		<category><![CDATA[packshot]]></category>
		<category><![CDATA[plateau tournant ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Nouvel article dans la chronique hebdomadaire «  Les accessoires ScanCube » développés de A à Z par notre société afin de faciliter la prise de vue de produits aux caractéristiques spécifiques. Découvrez aujourd’hui la suspension à fil nylon, un accessoire métier particulièrement utile pour le packshot de sacs à main. Comme vous le savez sans doute, tous nos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2012/12/06/suspension-fil-nylon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessoires ScanCube : le laser de centrage</title>
		<link>http://www.scancube.fr/blog/2012/11/27/accessoire-scancube-le-laser-de-centrage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accessoire-scancube-le-laser-de-centrage</link>
		<comments>http://www.scancube.fr/blog/2012/11/27/accessoire-scancube-le-laser-de-centrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 17:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Laser de centrage]]></category>
		<category><![CDATA[Les atouts ScanCube]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[animation 360]]></category>
		<category><![CDATA[ScanCube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scancube.fr/blog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Chaque semaine, suivez notre chronique « Les accessoires ScanCube » et découvrez un nouvel accessoire métier développé par ScanCube afin de faciliter la prise de vue de produits. Aujourd’hui, zoom sur l’un de nos best-sellers, le laser de centrage : Le laser de centrage ScanCube Tous les plateaux tournants ScanCube (option e360) sont équipés à l’origine d’un laser qui permet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scancube.fr/blog/2012/11/27/accessoire-scancube-le-laser-de-centrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
